南向资金高比例持有港股名单
2023-05-19 13:51:39
证券时报网
【资料图】
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.64%,121只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至5月18日,港股通标的股中,南向资金合计持有2980.97亿股,占标的股总股本的比例达10.64%,合计持股市值23421.56亿港元,占标的股总市值的比例为8.13%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有121只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有114只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.56%,其次是保利物业、中远海能,持股占比分别为55.47%、55.04%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有78只,占比为64.46%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.20%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17306.52 | 67.56 | 2.510 | 0.40 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8506.62 | 55.47 | 39.750 | -1.85 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 71340.63 | 55.04 | 7.120 | -0.14 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18179.81 | 53.46 | 3.130 | 0.32 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54639.09 | 53.19 | 4.750 | -0.63 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13146.40 | 52.57 | 6.560 | -0.76 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21175.52 | 52.36 | 2.830 | 0.00 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61246.70 | 51.23 | 1.220 | -0.81 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 239643.62 | 50.97 | 4.680 | -1.47 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 86778.01 | 50.52 | 3.770 | -1.05 | 公用事业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 433171.40 | 50.27 | 0.086 | -4.44 | 地产建筑业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 96716.51 | 46.57 | 6.330 | 2.76 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 633183.13 | 45.62 | 4.140 | 1.72 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 105382.10 | 45.44 | 9.570 | 0.53 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 76084.62 | 44.25 | 10.500 | 0.57 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19576.80 | 44.22 | 3.810 | -0.26 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8516.41 | 43.67 | 6.360 | -1.40 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29735.20 | 42.05 | 0.860 | 1.18 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181850.24 | 41.15 | 4.910 | 3.37 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69427.06 | 40.78 | 11.820 | 2.25 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 9906.80 | 39.67 | 1.780 | 0.56 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9351.62 | 38.44 | 8.450 | -0.47 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20273.52 | 38.36 | 2.310 | -1.28 | 原材料业 |
01171 | 兖矿能源 | 72490.13 | 38.14 | 27.100 | 0.56 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 7612.00 | 38.02 | 2.600 | -0.38 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8295.84 | 37.72 | 25.650 | -0.39 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20686.80 | 37.47 | 21.400 | -1.15 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3695.40 | 36.94 | 2.730 | 0.00 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6853.47 | 36.14 | 36.500 | -4.70 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 286808.15 | 35.33 | 0.580 | 0.00 | 非必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 88319.40 | 35.13 | 3.160 | 1.61 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22181.41 | 35.11 | 51.250 | -1.16 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 117640.34 | 34.82 | 27.700 | 1.47 | 能源业 |
03759 | 康龙化成 | 6959.64 | 34.61 | 31.200 | -2.35 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35698.26 | 34.51 | 22.850 | 3.39 | 金融业 |
06968 | 港龙中国地产 | 55131.50 | 33.98 | 0.365 | -3.95 | 地产建筑业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9713.21 | 33.74 | 19.820 | -0.10 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7290.70 | 33.62 | 1.500 | -0.66 | 非必需性消费 |
00861 | 神州控股 | 55332.27 | 33.05 | 3.210 | 0.00 | 资讯科技业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47011.67 | 32.84 | 2.250 | 12.50 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 95802.50 | 32.75 | 2.060 | 0.98 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14555.55 | 32.51 | 4.500 | -0.88 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 59250.15 | 32.21 | 3.140 | 2.55 | 公用事业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1072.34 | 32.03 | 41.850 | -3.01 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 9835.50 | 31.82 | 9.810 | -7.63 | 工业 |
02273 | 固生堂 | 7567.36 | 31.42 | 48.000 | -2.54 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22703.20 | 31.19 | 3.910 | -1.51 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105467.14 | 30.92 | 5.440 | 0.55 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6647.34 | 30.31 | 27.100 | -4.75 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 189191.22 | 30.30 | 3.842 | 1.05 | |
01072 | 东方电气 | 10303.07 | 30.29 | 11.320 | 1.07 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 820.37 | 29.77 | 99.300 | 1.69 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54126.89 | 29.46 | 1.120 | 0.90 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11482.01 | 29.29 | 4.130 | 1.72 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 57197.20 | 29.05 | 3.390 | 2.11 | 资讯科技业 |
00811 | 新华文轩 | 12820.90 | 29.00 | 6.970 | 1.31 | 非必需性消费 |
00763 | 中兴通讯 | 21832.87 | 28.89 | 23.200 | 4.50 | 资讯科技业 |
09989 | 海普瑞 | 6338.70 | 28.79 | 4.670 | 0.00 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25420.40 | 28.38 | 2.230 | -0.45 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 76703.28 | 28.18 | 4.500 | -2.39 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 105422.35 | 28.01 | 3.520 | -4.09 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20248.62 | 27.30 | 3.140 | 1.29 | 地产建筑业 |
06066 | 中信建投证券 | 34409.40 | 27.28 | 9.020 | 4.28 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 300928.80 | 26.94 | 2.100 | 0.00 | 公用事业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12112.30 | 26.90 | 21.800 | -1.36 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 82895.20 | 26.74 | 4.760 | 0.42 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 88314.73 | 26.31 | 9.310 | 0.22 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 75344.40 | 26.23 | 2.100 | 0.96 | 地产建筑业 |
03369 | 秦港股份 | 21621.45 | 26.05 | 1.530 | 0.00 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 26418.80 | 26.05 | 23.650 | 1.07 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 119121.81 | 25.98 | 1.980 | -1.00 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36069.22 | 25.90 | 10.160 | 0.40 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 92913.23 | 25.75 | 1.040 | -0.95 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 32607.36 | 25.58 | 7.930 | 0.38 | 金融业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18883.40 | 25.26 | 7.360 | 0.82 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16496.11 | 25.17 | 73.100 | -0.27 | 必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 53011.74 | 25.03 | 20.400 | 0.25 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2162134.27 | 24.90 | 4.450 | 1.83 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 86113.40 | 24.80 | 1.290 | 0.00 | 原材料业 |
02400 | 心动公司 | 11877.02 | 24.71 | 22.500 | -1.10 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 20744.94 | 24.14 | 15.500 | 0.78 | 原材料业 |
01635 | 大众公用 | 12765.80 | 23.91 | 1.310 | 0.77 | 公用事业 |
03738 | 阜博集团 | 53297.15 | 23.86 | 2.560 | -0.39 | 资讯科技业 |
09926 | 康方生物 | 20053.67 | 23.83 | 37.000 | -1.73 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 66503.68 | 23.78 | 3.980 | 0.00 | 非必需性消费 |
02009 | 金隅集团 | 55623.05 | 23.77 | 0.950 | 2.81 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 87079.50 | 23.68 | 1.030 | -0.96 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22740.80 | 23.56 | 10.820 | -18.03 | 医疗保健业 |
01060 | 阿里影业 | 626257.01 | 23.21 | 0.440 | 1.15 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 51238.86 | 23.21 | 11.220 | 1.08 | 地产建筑业 |
01873 | 维亚生物 | 44112.45 | 22.79 | 1.390 | -1.42 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1936.13 | 22.77 | 29.550 | -2.31 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 6471.14 | 22.75 | 21.300 | 0.24 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 8535.60 | 22.68 | 17.440 | 0.23 | 公用事业 |
06988 | 乐享集团 | 53621.52 | 22.60 | 0.960 | 1.05 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 83294.85 | 22.56 | 4.660 | 1.08 | 金融业 |
01988 | 民生银行 | 186613.30 | 22.42 | 3.330 | 1.83 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 103520.50 | 22.34 | 2.480 | 0.00 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7034.35 | 22.28 | 12.920 | -2.86 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 25020.30 | 22.20 | 10.600 | 0.38 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 111258.24 | 22.09 | 3.960 | -1.74 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55337.04 | 22.09 | 1.730 | 1.17 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31621.40 | 22.04 | 6.610 | 1.69 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2101.53 | 21.91 | 16.820 | -2.66 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 41304.14 | 21.68 | 16.920 | 1.32 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 188223.92 | 21.56 | 3.200 | 0.95 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 581241.35 | 21.46 | 1.790 | -0.56 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 97420.47 | 21.37 | 5.360 | 0.00 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 30249.68 | 21.30 | 5.230 | -2.97 | 地产建筑业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
02380 | 中国电力 | 261531.83 | 21.13 | 3.120 | -3.11 | 公用事业 |
00136 | 中国儒意 | 210293.31 | 21.01 | 1.750 | 0.57 | 非必需性消费 |
03993 | 洛阳钼业 | 82429.39 | 20.95 | 4.350 | 2.11 | 原材料业 |
01766 | 中国中车 | 91577.22 | 20.94 | 4.980 | 3.75 | 工业 |
01801 | 信达生物 | 32088.68 | 20.88 | 37.900 | -3.93 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 87679.01 | 20.83 | 5.580 | 4.69 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 162230.57 | 20.46 | 21.000 | 2.94 | 资讯科技业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26461.55 | 20.45 | 1.600 | -2.44 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 50314.46 | 19.86 | 8.680 | -2.69 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 28644.36 | 19.68 | 14.000 | -2.78 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 63577.11 | 19.67 | 3.340 | 1.21 | 必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10691.67 | 19.53 | 34.650 | 3.59 | 工业 |
01458 | 周黑鸭 | 46522.52 | 19.51 | 3.260 | -0.61 | 必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 262702.44 | 19.36 | 0.970 | 2.11 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9535.80 | 19.33 | 8.700 | 0.81 | 工业 |
06680 | 金力永磁 | 2425.54 | 19.32 | 17.840 | -0.56 | 原材料业 |
00119 | 保利置业集团 | 73732.46 | 19.29 | 1.880 | 0.00 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 26202.71 | 19.21 | 30.950 | 1.31 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 58714.46 | 19.20 | 2.400 | -0.41 | 地产建筑业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4624.00 | 19.10 | 3.210 | 2.88 | 资讯科技业 |
06185 | 康希诺生物 | 2532.57 | 19.08 | 32.200 | -3.74 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 52672.18 | 18.96 | 24.850 | 3.76 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 17314.05 | 18.83 | 15.740 | 0.64 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 34086.07 | 18.81 | 8.740 | 2.22 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 2301.77 | 18.68 | 64.000 | -2.44 | 医疗保健业 |
01818 | 招金矿业 | 48710.54 | 18.66 | 11.220 | 0.36 | 原材料业 |
00586 | 海螺创业 | 33679.00 | 18.56 | 11.220 | 0.90 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 823542.01 | 18.46 | 12.820 | 0.94 | 能源业 |
00853 | 微创医疗 | 33831.62 | 18.45 | 14.900 | -1.59 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25213.01 | 18.43 | 18.000 | 0.33 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 105664.97 | 18.41 | 11.400 | 0.18 | 原材料业 |
01368 | 特步国际 | 48162.27 | 18.25 | 8.740 | 0.46 | 非必需性消费 |
01288 | 农业银行 | 560151.83 | 18.21 | 3.150 | 2.27 | 金融业 |
02162 | 康诺亚-B | 5095.04 | 18.20 | 55.200 | -6.91 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 269430.58 | 18.10 | 4.380 | 2.34 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 80344.75 | 18.07 | 1.910 | 3.24 | 资讯科技业 |
06610 | 飞天云动 | 32281.60 | 17.82 | 2.230 | 12.63 | 资讯科技业 |
02880 | 辽港股份 | 91789.25 | 17.78 | 0.720 | 1.41 | 工业 |
00268 | 金蝶国际 | 61732.20 | 17.75 | 11.660 | 3.74 | 资讯科技业 |
01898 | 中煤能源 | 72134.70 | 17.55 | 6.950 | 1.16 | 能源业 |
00489 | 东风集团股份 | 49265.90 | 17.40 | 3.660 | 0.27 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 42916.60 | 17.38 | 1.610 | -5.29 | 地产建筑业 |
06600 | 赛生药业 | 10674.13 | 17.25 | 11.300 | -1.57 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 45289.06 | 17.17 | 48.300 | -0.51 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7875.90 | 17.13 | 16.180 | 1.89 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 66382.14 | 16.92 | 5.390 | 0.56 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 18266.34 | 16.81 | 4.900 | -4.67 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 71146.92 | 16.81 | 43.600 | -2.79 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9606.70 | 16.76 | 11.640 | 3.56 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8772.77 | 16.68 | 8.980 | -1.86 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 49701.53 | 16.41 | 4.920 | 4.46 | 资讯科技业 |
09666 | 金科服务 | 10691.83 | 16.37 | 11.680 | -0.85 | 地产建筑业 |
00587 | 海螺环保 | 29784.60 | 16.29 | 2.400 | -2.83 | 工业 |
02666 | 环球医疗 | 30738.95 | 16.24 | 5.050 | 0.60 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 36513.09 | 16.19 | 7.650 | 0.13 | 原材料业 |
01811 | 中广核新能源 | 69452.62 | 16.18 | 2.550 | 0.00 | 公用事业 |
06178 | 光大证券 | 11358.82 | 16.12 | 6.000 | 0.50 | 金融业 |
00826 | 天工国际 | 44770.78 | 16.07 | 2.220 | 2.78 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 2605.74 | 15.87 | 59.100 | 1.98 | 原材料业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6264.04 | 15.79 | 35.350 | 1.29 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 26547.00 | 15.74 | 5.610 | 1.63 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9511.20 | 15.67 | 30.850 | 0.16 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 37216.38 | 15.24 | 7.640 | -1.04 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 106372.94 | 15.04 | 1.440 | 1.41 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 41354.42 | 15.02 | 2.300 | 1.32 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 15198.28 | 14.96 | 32.750 | 0.92 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 44411.50 | 14.95 | 0.445 | -3.26 | 地产建筑业 |
06606 | 诺辉健康 | 6826.57 | 14.91 | 27.150 | -2.34 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 48315.16 | 14.69 | 7.940 | -0.87 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 66917.74 | 14.65 | 6.390 | 1.43 | 非必需性消费 |
02328 | 中国财险 | 99952.02 | 14.47 | 10.040 | 2.24 | 金融业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7767.60 | 14.42 | 0.850 | -1.16 | 原材料业 |
02500 | 启明医疗-B | 6307.57 | 14.29 | 8.640 | -2.04 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 87800.16 | 14.28 | 3.330 | -0.30 | 公用事业 |
01798 | 大唐新能源 | 35741.10 | 14.28 | 3.180 | 3.58 | 公用事业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11375.80 | 14.21 | 4.120 | -5.07 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 11217.86 | 14.13 | 6.740 | -3.44 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 37513.79 | 14.08 | 8.400 | -1.29 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 67061.08 | 13.93 | 18.200 | -0.33 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12885.51 | 13.81 | 14.300 | 0.00 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 36115.46 | 13.77 | 16.700 | 1.33 | 金融业 |
01958 | 北京汽车 | 34621.45 | 13.72 | 2.160 | 0.00 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4213.46 | 13.59 | 28.350 | -0.87 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 15188.75 | 13.57 | 18.400 | -0.43 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7817.19 | 13.19 | 12.400 | 2.31 | 工业 |
00291 | 华润啤酒 | 42744.76 | 13.17 | 53.250 | -0.75 | 必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4257.91 | 13.05 | 3.010 | 0.00 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 66836.60 | 12.90 | 2.940 | 2.80 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 70223.00 | 12.90 | 0.990 | -1.00 | 地产建筑业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59636.58 | 12.83 | 4.950 | 0.00 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 320769.53 | 12.83 | 10.980 | 1.29 | 资讯科技业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 15654.88 | 12.80 | 8.500 | 0.83 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55553.20 | 12.76 | 1.100 | -1.79 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2154.70 | 12.74 | 82.150 | -3.24 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 9744.83 | 12.59 | 6.170 | 0.00 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 16477.66 | 12.59 | 27.500 | 7.21 | 资讯科技业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 44819.82 | 12.58 | 4.120 | -2.14 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 167259.00 | 12.55 | 1.360 | -2.16 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 28920.90 | 12.46 | 6.130 | -0.16 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38496.28 | 12.45 | 5.080 | -0.39 | 工业 |
00857 | 中国石油股份 | 262884.53 | 12.45 | 5.520 | 3.37 | 能源业 |
00991 | 大唐发电 | 73682.80 | 12.05 | 1.560 | -0.64 | 公用事业 |
03377 | 远洋集团 | 91529.41 | 12.01 | 0.580 | -1.69 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 62258.31 | 11.96 | 1.240 | 0.81 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56215.20 | 11.95 | 1.310 | -3.68 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74040.30 | 11.91 | 4.370 | 1.63 | 工业 |
09909 | 宝龙商业 | 7611.15 | 11.83 | 4.330 | 1.17 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 23926.05 | 11.80 | 0.830 | -4.60 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 50648.83 | 11.68 | 52.550 | -0.10 | 资讯科技业 |
01119 | 创梦天地 | 16456.29 | 11.66 | 3.100 | 0.32 | 资讯科技业 |
06198 | 青岛港 | 12775.30 | 11.62 | 4.700 | 2.17 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 34141.91 | 11.49 | 5.030 | 1.62 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9615.99 | 11.48 | 15.280 | -4.50 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4584.00 | 11.46 | 2.090 | 0.48 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 94135.17 | 11.45 | 5.250 | 1.55 | 综合企业 |
06616 | 环球新材国际 | 13516.80 | 11.34 | 4.140 | 2.22 | 原材料业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7698.17 | 11.33 | 7.630 | 0.66 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51408.50 | 11.28 | 2.800 | 2.56 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 129248.55 | 11.28 | 0.520 | 0.00 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 14598.06 | 11.25 | 6.730 | -1.61 | 医疗保健业 |
06818 | 中国光大银行 | 142787.24 | 11.25 | 2.580 | 1.57 | 金融业 |
01521 | 方达控股 | 22994.24 | 11.17 | 2.180 | 0.00 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 69739.25 | 11.16 | 133.500 | 0.38 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3897.60 | 11.07 | 13.640 | 3.81 | 资讯科技业 |
00916 | 龙源电力 | 36860.85 | 11.02 | 8.510 | -1.05 | 公用事业 |
00909 | 明源云 | 21073.88 | 10.99 | 3.760 | 0.00 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 13989.06 | 10.98 | 8.130 | 0.62 | 资讯科技业 |
03309 | 希玛眼科 | 13842.10 | 10.92 | 4.090 | 1.49 | 医疗保健业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46144.50 | 10.91 | 0.520 | 0.00 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55455.60 | 10.87 | 1.630 | 0.62 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4362.05 | 10.83 | 68.200 | -1.16 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 14906.57 | 10.82 | 7.770 | -0.13 | 工业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4366.64 | 10.81 | 56.200 | 1.26 | 原材料业 |
01579 | 颐海国际 | 11146.34 | 10.63 | 21.200 | 1.68 | 必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13388.58 | 10.56 | 9.460 | -4.25 | 非必需性消费 |
06069 | 盛业 | 10602.65 | 10.55 | 6.240 | 1.96 | 金融业 |
01813 | 合景泰富集团 | 35379.31 | 10.34 | 0.680 | -8.11 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 33429.86 | 10.33 | 4.530 | -0.66 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 5979.25 | 10.28 | 9.120 | -5.30 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34546.33 | 10.23 | 10.140 | 0.80 | 地产建筑业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 11650.82 | 10.16 | 7.660 | 0.66 | 非必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 8774.31 | 10.12 | 20.700 | -0.96 | 医疗保健业 |
00123 | 越秀地产 | 31287.40 | 10.10 | 9.140 | 0.11 | 地产建筑业 |
01378 | 中国宏桥 | 95453.68 | 10.06 | 6.600 | -1.20 | 原材料业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)